/ / / / /

Токовая нагрузка



Число и сечение жил,
шт х кв.мм
Допустимый ток нагрузки А Односекундный ток
короткого замыкания, кА
1х16+1х25  105  1,5 
3х16+1х25  100  1,5 
3х25+1х35  130  2,3 
3х35+1х50  160  3,2 
3х50+1х50  195  4,6 
3х50+1х70  195  4,6 
3х70+1х70  240  6,5 
3х70+1х95  240  6,5 
3х95+1х70  300  8,8 
3х95+1х95  300  8,8 
3х120+1х95  340  7,2 
4х16+1х25  100  1,5 
4х25+1х35  130  2,3 
3х25+1х54,6  130  2,3 
3х35+1х54,6  160  3,2 
3х50+1х54,6  195  4,6 
3х70+1х54,6  240  6,5 
Допустимые токовые нагрузки при температуре окружающей среды +25°С,  скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/кв.м.