/ / / / /

Таблица размеров



   Общая информация
   Таблица размеров
   Технические характеристики    Токовая нагрузка
 

Диаметр
проводника,
мм
Макс. диаметр
провода,
мм
Масса
провода,
кг/км
0,2  0,245  0,301 
0,224  0,272  0,375 
0,25  0,301  0,467 
0,28  0,334  0,583 
0,3  0,35  0,662 
0,315  0,371  0,734 
0,335  0,39  0,826 
0,355  0,414  0,929 
0,38  0,44  1,027 
0,4  0,462  1,175 
0,425  0,489  1,325 
0,45  0,516  1,482 
0,5  0,569  1,799 
0,53  0,6  2,024 
0,56  0,63  2,257 
0,6  0,67  2,58 
0,63  0,705  2,855 
0,67  0,749  3,223 
0,71  0,79  3,614 
0,75  0,83  4,026 
0,8  0,885  4,575 
0,85  0,935  5,157 
0,9  0,99  5,774 
0,95  1,041  6,427 
1,09  7,149 
1,06  1,155  8,02 
1,12  1,215  8,941 
1,18  1,275  9,914 
1,25  1,35  11,113 
1,32  1,42  12,411 
1,4  1,505  13,943 
1,45  1,55  14,217 
1,5  1,605  15,984