Соединительная свинцовая кабельная муфта марки СС
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СВИНЦОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА МАРКИ СС
Предназначена для соединения силовых кабелей на напряжения 6 и 10 кВ при частоте 50 Гц сечением жил до 240 мм2 с пропитанной бумажной изоляцией и с изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них (ГОСТ 13781.2-77 и ГОСТ 13781.0-86). 
Устанавливается непосредственно в земле, туннелях, каналах и других кабельных сооружениях.
Эксплуатируется при любых климатических условиях.
Модификации соединительных свинцовых муфт марки СС в зависимости от типоразмера кабеля и предельных напряжений:
| Марка муфты | Внутренний диаметр муфты, мм | Марка кожуха | Внутренний диаметр горловины кожуха, мм | Сечение жил кабелей, мм2 на напряжение 6 кВ | Сечение жил кабелей, мм2 на напряжение 10 кВ | Длина свинцовой муфты | 
| СС-60 | 60 | КзЧ-55, КЗП-55 | 55 | 10, 16, 25 | 450 | |
| СС-70 | 70 | КзЧ-55, КЗП-55 | 55 | 35, 50, 70 | 16, 25 | 475 | 
| СС-80 | 80 | КзЧ-65, КЗП-65 | 65 | 95, 120 | 30, 50, 70 | 525 | 
| СС-90 | 90 | КзЧ-65, КЗП-75 | 65 | 150 | 95, 120 | 550 | 
| СС-100 | 100 | КзЧ-75, КЗП-75 | 75 | 185, 240 | 150 | 600 | 
| СС-110 | 110 | КзЧ-75, КЗП-75 | 75 | 185, 240 | 690 | 
Комплект монтажных материалов и изделий для соединительной свинцовой муфты марки СС:
| № | Наименование комплектующих | CC-60 | CC-70 | CC-80 | CC-90 | CC-100 | СC-110 | 
| 1 | Корпус муфты: свинцовая труба, шт. | d=60мм l=450мм 1  | 
			d=70мм l=475мм 1  | 
			d=80мм l=525мм 1  | 
			d=90мм l=550мм 1  | 
			d=100мм l=600мм 1  | 
			d=110мм l=690мм 1  | 
		
| 2 | Защитный кожух, комплект: • чугунный КзЧ • пластмассовый КзП  | 
			1 КзЧ-55 КзП-55  | 
			1 КзЧ-55 КзП-55  | 
			1 КзЧ-65 КзП-55  | 
			1 КзЧ-65 КзП-75  | 
			1 КзЧ-75 КзП-75  | 
			1 КзЧ-75 КзП-75  | 
		
| 3 | Комплект бумажных роликов и рулонов, № комплекта | №2 | №2 | №2 | №2 | №3 | №3 | 
| 4 | Припой марки ПОС-30, кг | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,6 | 
| 5 | Состав заливочный, кг: • МК-45 • МБ-70/60 • МБ-90/95 • МБМ  | 
			2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 6 | Состав пропиточный МП, кг | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 
| 7 | Гильза соединительная, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8 | Лента смоляная, кг | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 
| 9 | Припой марки А, кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 
| 10 | Паяльный жир, кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 11 | Провод заземления медный, м | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 
| 12 | Парафин, кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 13 | Шнур асбестовый, кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| 14 | Проволока стальная оцинкованная, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 15 | Метизы, комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | Обтирочный материал, м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
| 17 | Упаковочный лист, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Муфты марки СС упаковываются по 1 комплекту в 1 гофрокоробке либо по 2 или 10 комплектов в 1 деревянном ящике.