/ / / /

Трубка термоусаживаемая марок ТУР, ТУТ


ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МАРОК ТУР, ТУТ

Предназначена для изоляции наружных поверхностей кабелей и проводов.

Условное обозначение (типоразмер) ТУТ

Размеры ТУТ
в состоянии поставки, мм

Размеры ТУТ
после усадки, мм

Расчетная масса
1м ТУТ, г

Внутренний диаметр,
не менее

Толщина стенки

Внутренний диаметр,
не более

Толщина стенки

ТУТ 4/2 3,8 0,30±0,10 2,2 0,60±0,20 5,5
ТУТ 6/3 5,8 0,30±0,10 3,2 0,60±0,10 5,65
ТУТ 8/4 7,8 0,50±0,10 4,2 1,00±0,10 16,2
ТУТ 10/5 9,5 0,50±0,10 5,5 1,00±0,10 15,88
ТУТ 12/6 11,5 0,50±0,10 6,5 1,00±0,10 18,84
ТУТ 14/7 13,5 0,50±0,10 7,5 1,00±0,10 21,98
ТУТ 16/8 15,5 0,55±0,20 8,5 1,00±0,15 25,12
ТУТ 19/8 18,5 0,50±0,20 8,5 1,00±0,15 25,12
ТУТ 20/10 19,5 0,55±0,20 10,5 1,00±0,15 31,40
ТУТ 24/10 23,5 0,50±0,20 10,5 1,00±0,15 28,78
ТУТ 24/12 23,5 0,55±0,20 12,5 1,00±0,15 37,68
ТУТ 30/15 29,5 0,55±0,20 15,5 1,00±0,15 47,10
ТУТ 35/15 34,5 0,55±0,20 15,5 1,00±0,15 43,17
ТУТ 40/17 39,0 0,70±0,25 17,5 1,50±0,20 78,83
ТУТ 40/20 39,0 0,70±0,25 21,00 1,50±0,20 100,48
ТУТ 50/20 49,0 0,70±0,25 21,00 1,50±0,20 92,44
ТУТ 50/25 49,0 0,75±0,25 26,00 1,50±0,20 126,13
ТУТ 60/30 59,0 0,75±0,25 31,00 1,50±0,20 150,72
ТУТ 70/35 69,0 0,75±0,25 36,00 1,50±0,20 176,80
ТУТ 80/40 79,0 0,75±0,25 41,00 1,50±0,20 200,96
ТУТ 90/45 89,0 0,75±0,25 46,00 1,50±0,20 226,25
ТУТ 100/50 99,0 0,75±0,25 51,00 1,50±0,20 251,20
ТУТ 110/55 109,0 0,75±0,25 58,00 1,50±0,20 275,71


Температура эксплуатации трубки ТУТ от -60°С до +80°С. Срок эксплуатации в интервале данных температур не менее 35 лет. Продольная усадка не превышает 10%. Может изготавливаться различных цветов.