ÊÑÁíã-FRHF, ÊÑÁÃíã-FRHF
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå îãíåñòîéêèå äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ, ñèãíàëèçàöèè è ñâÿçè â ñèñòåìàõ áåçîïàñíîñòè (â òîì ÷èñëå àòîìíûõ ñòàíöèé) è ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè
ÊÑÁíã-FRHF Nx2xD (ÒÓ16.Ê99-037-2009)*,
ÊÑÁÃíã-FRHF Nx2xD (ÒÓ16.Ê99-040-2009)
Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ |
Êîíñòðóêöèÿ |
Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé è ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâëåííûì â ÑÏ6.13130.2009 (ï.4.1 è 4.6), à òàêæå ÃÎÑÒ Ð 53315-2009 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1, êàòåãîðèÿ À) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (ìåòîä èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 60332-3-22-2005), à òàêæå â ÃÎÑÒ Ð 53315-2009 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè â òå÷åíèå 180 ìèíóò (ìåòîä èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 60331-23-2003). | Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè (ìàðêà ÊÑÁ) èëè ñåìèïðîâîëî÷íûìè (ìàðêà ÊÑÁÃ) ìåäíûìè æèëàìè ñå÷åíèåì îò 0,5 äî 2,5ìì2 ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñêðó÷åííûå ñîâìåñòíî ñ ïîëèèìèäíîé ïëåíêîé, ñ îáùèì ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è ñ äðåíàæíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, â îáîëî÷êå èç ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ. |
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû | |||||
---|---|---|---|---|---|
Äèàìåòð îäíî-/ìíîãîïðîâîëî÷íûõ æèë D, ìì | 0,80/0,90 | 0,98/1,10 | 1,13/1,20 | 1,38/1,50 | 1,78/2,00 |
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè (äâóõ æèë ïàðû) ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè òåìïåðàòóðå 20 °C, îäíî-/ìíîãîïðîâîëî÷íûõ, íå áîëåå, Îì/100ì | 74,8/84,3 | 51,0/54,1 | 37,6/45,3 | 25,2/29,2 | 16,0/16,8 |
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè òåìïåðàòóðå 20 °C, íå ìåíåå, ÌÎì × êì | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ¸ìêîñòü ïàðû, íå áîëåå, ïÔ / ì | 70 | 75 | 80 | 85 | 105 |
Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ íà ÷àñòîòàõ 1 êÃö/31,25êÃö/1ÌÃö/10ÌÃö/100ÌÃö, íå áîëåå, äÁ/100ì | 0,11/0,38/ 2,1/5,7/ 21,0 |
0,08/0,27/ 2,0/5,0/ 18,5 |
0,07/0,23/ 1,9/4,8/ 17,5 |
0,06/0,21/ 1,8/4,3/ 17,0 |
0,05/0,20/ 1,8/4,3/ 17,0 |
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòîòàõ 31,25êÃö/1 ÌÃö, Îì |
120±20/ 100±15 |
110±15/ 90±10 |
100±15/ 80±10 |
90±10/ 70±10 |
80±10/ 60±5 |
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, íå áîëåå,  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
×èñëî ïàð, N | Ñå÷åíèå æèë S, ìì2 | Íàðóæíûé ðàçìåð, íå áîëåå, ìì | Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà, ìì | Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì, êã | Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ | Ñðîê ñëóæáû, íå ìåíåå ëåò |
1 | 0,5 | 6,35 | 63,5 | 46,7 | – 60 ÷ 70 | 30 |
2 | 6,35õ10,70 | 107,0 | 81,0 | |||
1 | 0,75 | 6,80 | 68,0 | 57,3 | ||
2 | 6,80õ11,55 | 115,0 | 100,9 | |||
1 | 1,0 | 7,15 | 71,5 | 63,5 | ||
2 | 7,15õ12,30 | 123,0 | 113,3 | |||
1 | 1,5 | 8,15 | 81,5 | 86,0 | ||
2 | 8,15õ13,90 | 139,0 | 154,1 | |||
1 | 2,5 | 9,40 | 94,0 | 118,7 | ||
2 | 9,40õ16,35 | 163,5 | 225,4 |
* Ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ çàìåíû êàáåëåé òèïà JE-H(St)H
** Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé: ÊÑÁíã(À)-FRLS Nx2xD è ÊÑÁÃíã-FRLS Nx2xD
â îáîëî÷êå èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì ãàçî-
è äûìîâûäåëåíèåì. Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð –50... +70 °Ñ.
ÊÑÁÊíã(À)-FRLS Nx2xD è ÊÑÁÊíã(À)-FRHF Nx2xD â áðîíå â âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê è â çàùèòíîì øëàíãå.