Насосы центробежные для магистральных трубопроводов типа НМ и НПВ
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТИПА НМ И НПВ
Насосы типа НМ и НПВ применяются в системах магистральных трубопроводов. Предназначены для перекачки нефтепродуктов с температурой от -5 до 80 оС, объёмным содержанием механических примесей не более 0,05% и размером частиц не более 0,2мм, с кинематической вязкостью не более 3х10-4 м2/с. Насосы горизонтальные, секционные, многоступенчатые с кольцевым подводом и отводом жидкости. Материалы основных частей – углеродистые и нержавеющие стали.
Марка | Подача, м/ч | Напор, м | Двигатель кВт/об.мин | Масса, кг | Габариты, мм |
НПВ 150-60 | 150 | 60 | 90х3000 | 2130 | 930х900х3645 |
НПВ 300-60 | 300 | 60 | 90х3000 | 2160 | 930х900х3645 |
НПВ 600-60 | 600 | 60 | 400х1500 | 7650 | 1650х1175х5410 |
НПВ 1250-60 | 1250 | 60 | 400х1500 | 16720 | 2135х1900х6045 |
НПВ 2500-80 | 2500 | 80 | 800х1500 | 19250 | 2135х1900х6045 |
НПВ 3600-90 | 3600 | 90 | 1250х1500 | 27200 | 2665х2100х6960 |
НПВ 5000-120 | 5000 | 120 | 2000х1500 | 30300 | 2655х2100х6960 |
НМ 125-550 | 125 | 550 | 315х3000 | 4785 | 3812х1335х1169 |
НМ 180-500 | 180 | 500 | 400х3000 | 5205 | 3942х1335х1203 |
НМ 250-475 | 250 | 475 | 630х3000 | 7610 | 4740х1435х1305 |
НМ 360-460 | 360 | 460 | 630х3000 | 7610 | 4770х1435х1463 |
НМ 500-300 | 500 | 300 | 630х3000 | 7860 | 4770х1520х1305 |
НМ 710-280 | 710 | 280 | 1000х3000 | 10660 | 4645х1520х1463 |
НМ 1250-260 | 1250 | 260 | 1250х3000 | 10950 | 5275х2040х1498 |
НМ 2500-230 | 2500 | 230 | 2000х3000 | 15690 | 5955х2220х1803 |
НМ 3600-230 | 3600 | 230 | 2500х3000 | 15380 | 5950х2220х1718 |
НМ 7000-210 | 7000 | 210 | 5000х3000 | 21490 | 6720х2300х1953 |
НМ 10000-210 | 10000 | 210 | 6300х3000 | 32150 | 7250х3600х2223 |
