| 
			
 
				
					
						| Область использования |  
						| Кабель предназначен для передачи сигналов в антенных трактах систем радиосвязи. Конструктивное исполнение
						аналогично кабелям по типу RG-58. Кабель может использоваться с соединителями типов BNC, TNC, N, FME, SMA, SMB
						и UHF. Не должен распространять горение при одиночной прокладке (методы испытаний по ГОСТ Р МЭК 332-1-96). |  
				
					
						| Конструкция |  
						| Внутренний проводник | Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника (0,87 ± 0,01) мм |  
						| Изоляция | Сплошной полиэтилен; диаметр по изоляции (2,95 ± 0,15) мм |  
						| Внешний проводник | Оплётка плотностью (88÷92) % из медных проволок номинальным диаметром 
						(0,10÷12) мм; диаметр по внешнему проводнику 3,45 
						мм |  
						| Защитная оболочка | Поливинилхлоридный пластикат; наружный диаметр кабеля (4,9 ± 0,20) мм |  | 
		
			| 
				
					
						| Электрические параметры |  
						| Волновое сопротивление, Ом | 50 ± 2,5 |  
						| Электрическая емкость, пФ / м | 100 |  
						| Максимальная мощность при частоте 1ГГц, Вт | 200 |  
						| Коэффициент укорочения длины волны | 1,51 |  
						| Сопротивление изоляции, не менее, МОм × км | 5000 |  
						| Сопротивление внутреннего/внешнего проводников
						постоянному току, не более, Ом / км | 33 / 18 |  
						| Сопротивление связи, не более, мОм / м | 200 |  
						| Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ | 2,5 |  
				
					
						| Массогабаритные и эксплуатационные параметры |  
						| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ 70 |  
						| Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С, мм | 25 / 50 |  
						| Срок службы, лет | 8 |  
						| Расчетная масса, кг / км | 36,20 |  | 
				
					
						| Частотная характеристика |  
						| Частота, МГц | Коэф-т затухания, дБ/100 м, неболее |  
				
					
						| 10 | 4,17 |  
						| 50 | 9,42 |  
						| 100 | 13,42 |  
						| 200 | 19,18 |  
						| 300 | 23,68 |  
						| 400 | 27,52 |  
						| 600 | 34,09 |  
						| 800 | 39,73 |  
						| 850 | 41,05 |  
						| 1000 | 43,40 |  |