/ / / / /

Токовая нагрузка



ВВГз

ВВГз
1. Токопроводящая жила;
2. Изоляция;
3. Сердечник;
4. Заполнение;
5. Оболочка;

 
   Общая информация
   Таблица размеров
   Технические характеристики    Токовая нагрузка

Сечение, кв.мм одножильные 1
двухжильные 2
трёхжильные 3
четырехжильные  
  земля  воздух  земля  воздух  земля  воздух  земля  воздух 
1,5  32  29  33  24  28  21  26  19 
2,5  42  40  44  33  37  28  34  26 
54  53  56  44  48  37  45  34 
67  67  71  56  58  49  54  46 
10  89  91  94  76  77  66  72  61 
16  116  121  123  101  100  87  93  81 
25  148  160  157  134  130  115  121  107 
35  178  197  190  166  158  141  147  131 
50  217  247  230  208  192  177  178  165 
70  265  318  320  215  237  226  220  210 
95  314  386  385  260  280  274  260  255 
120  258  450  445  300  321  321  298  298 
150  406  521  505  350  363  370  337  344 
185  455  594  570  405  406  421  377  391 
240  525  704  468  499  435  464 
Примечание:                 
  1. Токовые нагрузки даны для постоянного тока      2. Нагрузки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 кв.мм. даны согласно ПУЭ      3. Ток также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения.