| 
 АГРЕГАТ ВЫСОКООБОРОТНЫЙ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ВЦНСА 25-1000, ВЦНСА 25-1400
 
 
 
						Агрегат
						насосный высокооборотный центробежный секционный горизонтальный,
						однокорпусной, с односторонним расположением рабочих колес, с
						гидравлической пятой. Предназначен для закачивания пресных, оборотных
						пластовых и сточных вод в нефтеносные пласты с целью поддержания
						пластового давления. 
						 
						Общие технические характеристики 
						 
							 
							
								
									| Технические условия | ТУ 3666-037-00147105-95 |  
									| Группа надежности по ГОСТ 6134-87 | I |  
									| Климатическое исполнение | УХЛ |  
									| Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69 | 4 |  
									| Характеристики перекачиваемой среды: |  
									| - водородный показатель, рН | 4 ... 9 |  
									| - максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 |  
									| - максимальный размер твердых частиц, не более, мм | 0,1 |  
									| - плотность, не менее, кг/м³ | 1000 ... 1180 |  
									| - состав среды | пресные, сточные и пластовые нефтепромысловые воды |  
									| - температура на входе в насос, °С | + 1 ... + 60 |  
									| Содержание ионов в перекачиваемой среде, не более, мг/л: |  
									| - Cl + | 80000 |  
									| - SO4 - | 500 |  
									| - Fe ++ | 8 |  
									| - Fe +++ | 2,5 |  
									| - HCO3- | 400 |  
									| - Mg ++ | 3000 |  
									| - Na + K + | 50000 |  
									| - H2S | 270 |  
									| - КВЧ | 100 |  
									| - нефтепродукты | 60 |  
									| Подача номинальная, м³/ч | 25 |  
									| Подача минимальная, м³/ч | 20 |  
									| Подача максимальная, м³/ч | 30 |  
									| Допустимые отклонения напора, % | - 10 ... + 10 |  
									| Снижение напора после выработки 10 000 ч, %, не более | 10 |  
									| Частота вращения (синхронная), об/мин | 12000 |  
									| Допустимое давление на входе в насос, кгс/см² | 5...40 |  
									| Снижение КПД после выработки 10 000 ч, %, не более | 2 |  
									| Допустимый кавитационный запас, м, не более | 26 |  
									| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 115 |  
									| Охлаждение подшипников: | маслом, посредством маслостанции |  
									| Установленная наработка насоса на отказ, ч, не менее | 4000 |  
									| Средняя наработка насоса на отказ, ч, не менее | 10000 |  
									| Установленный ресурс насоса до капитального ремонта, ч, не менее | 20000 |  
									| Средний срок службы насоса, лет, не менее | 10 |  
 Технические характеристики
 
							 
							
								
									| Наименование | ВЦНСА 25-1400 |  
									| Напор, м | 1400 |  
									| Мощность агрегата максимальная при подаче 1,2 Qном и плотности рабочей среды p=1120 мг/м³, кВт | 215 |  
									| КПД, %, не менее | 52 |  
									| Число секций | 5 |  
									| Электродвигатель насосного агрегата | ВАО |  
									| Номинальная мощность, кВт | 250 |  
									| Номинальное напряжение, В | 6000, 380 |  
									| Род тока | переменный |  
									| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |  
									| Масса насоса, кг | 165 |  
									| Масса агрегата, кг | 2310 |  |