| 
				
					
						| 
 АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ЦНСА 80-1000, ЦНСА 80-1400, ЦНСА 80-1800
 
 Агрегат насосный центробежный секционный горизонтальный, однокорпусной,
						с односторонним расположением рабочих колес, с гидравлической пятой.
						Предназначен для закачивания пресных, оборотных пластовых и сточных вод
						в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления. Общие
						технические характеристики
 
							 
							
								
									| Технические условия | ТУ 3666-037-00147105-97 |  
									| Группа надежности по ГОСТ 6134-87 | I |  
									| Климатическое исполнение | УХЛ |  
									| Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69 | 4 |  
									| Характеристики перекачиваемой среды: |  
									| - водородный показатель, рН | 4 ... 9 |  
									| - максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 |  
									| - максимальный размер твердых частиц, не более, мм | 0,1 |  
									| - плотность, не менее, кг/м³ | 1000 ... 1150 |  
									| - состав среды | пресные, сточные и пластовые нефтепромысловые воды |  
									| - температура на входе в насос, °C | + 1 ... + 30 (+ 30 ... + 45 при использовании маслостанции для охлаждения подшипников) |  
									| Содержание ионов в перекачиваемой среде, не более, мг/л: |  
									| - Cl + | 80000 |  
									| - SO4 - | 500 |  
									| - Fe ++ | 8 |  
									| - Fe +++ | 2,5 |  
									| - HCO3 - | 200 |  
									| - Mg ++ | 2000 |  
									| - Na + K + | 25000 |  
									| - Ca ++ | 11000 |  
									| - H2S | 15 |  
									| - нефтепродукты | 60 |  
									| - объемная доля свободного газа, % | 3 |  
									| Подача номинальная, м³/ч | 80 |  
									| Подача минимальная, м³/ч | 56 |  
									| Подача максимальная, м³/ч | 96 |  
									| Допустимые отклонения напора, % | - 2 ... + 5 |  
									| Снижение напора после выработки 10 000 ч, %, не более | 6 |  
									| Частота вращения (синхронная), об/мин | 3000 |  
									| Допустимое давление на входе в насос, кгс/см² | 0,5 ... 30 |  
									| Допустимые отклонения КПД, %, не более | 2 |  
									| Снижение КПД после выработки 10 000 ч, %, не более | 3 |  
									| Допустимый кавитационный запас, м, не более | 5 |  
									| Внешние утечки через торцевые уплотнения, л/ч, не более | 0,3 |  
									| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 115 |  
									| Охлаждение подшипников: | - воздушное; - перекачиваемой средой;
 - водой по замкнутому или разомкнутому циклу;
 - маслом, посредством маслостанции
 
 |  
									| Установленная наработка насоса на отказ, ч, не менее | 4000 |  
									| Средняя наработка насоса на отказ, ч, не менее | 6300 - пресная, сточная и пластовая вода 4000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
									| Установленный ресурс насоса до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 - пресная, сточная и пластовая вода 12000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
									| Средний срок службы насоса, лет, не менее | 8 - пресная, сточная и пластовая вода 5 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
 Технические характеристики
 
							 
							
								
									| Наименование | ЦНСА 80-1000 | ЦНСА 80-1400 | ЦНСА 80-1800 |  
									| Напор, м | 1000 | 1400 | 1800 |  
									| Мощность насоса, кВт, не более, при номинальной подаче и плотности рабочей жидкости: |  
									| 1000 кг/м³ | 447 | 572 | 654 |  
									| 1120 кг/м³ | 515 | 640 | 733 |  
									| Мощность агрегата максимальная при подаче 1,2 Qном и плотности рабочей среды p=1120 мг/м³, кВт | 579 | 704 | 805 |  
									| КПД, %, не менее | 62 |  
									| Число секций | 9 | 13 | 16 |  
									| Электродвигатель насосного агрегата | ВАО, СТДМ, АРМ |  
									| Номинальная мощность, кВт | 630 | 800 | 1000 |  
									| Номинальное напряжение, В | 6000 |  
									| Род тока | переменный |  
									| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |  
									| Масса агрегата, кг | 8930 | 9000 | 10300 |  
 |  |  |  |