| 
				
					
						| АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ЦНСА 180-1080, ЦНСА 180-1440, ЦНСА 180-1920
 
 Агрегат насосный центробежный секционный горизонтальный, однокорпусной,
						с односторонним расположением рабочих колес, с гидравлической пятой.
						Предназначен для закачивания пресных, оборотных пластовых и сточных вод
						в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления.
 В конструкции ЦНС 180 применяются торцевые уплотнения, исключающие
						протечки перекачиваемой жидкости. Проточная часть насоса выполнена из
						коррозионностойких сталей, что позволяет использовать насосы для
						перекачки сравнительно агрессивных сред. Общие технические
						характеристики
 
							 
							
								
									| Группа надежности по ГОСТ 6134-87 | I |  
									| Климатическое исполнение | УХЛ |  
									| Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69 | 4 |  
									| Характеристики перекачиваемой среды: |  
									| - водородный показатель, рН | 3,5 ... 8,5 |  
									| - максимальная массовая концентрация твердых частиц, % | 0,1 |  
									| - максимальный размер твердых частиц, не более, мм | 0,2 |  
									| - плотность, не менее, кг/м³ | 1000 ... 1120 |  
									| - состав среды | пресные, сточные и пластовые нефтепромысловые воды |  
									| - температура на входе в насос, °С | + 1 ... + 45 |  
									| Содержание ионов в перекачиваемой среде, не более, мг/л: |  
									| - Cl + | 80000 |  
									| - SO4 - | 500 |  
									| - Fe ++ | 8 |  
									| - Fe +++ | 2,5 |  
									| - HCO3 - | 400 |  
									| - Mg ++ | 3000 |  
									| - Na + K + | 50000 |  
									| - Ca ++ | 11000 |  
									| - H2S | 15 |  
									| - нефтепродукты | 60 |  
									| - объемная доля свободного газа, % | 3 |  
									| Подача номинальная, м³/ч | 180 |  
									| Подача минимальная, м³/ч | 100 |  
									| Подача максимальная, м³/ч | 200 |  
									| Допустимые отклонения напора, % | - 3 ... + 5 |  
									| Снижение напора после выработки 10 000 ч, %, не более | 6 |  
									| Частота вращения (синхронная), об/мин | 3000 |  
									| Допустимое давление на входе в насос, кгс/см² | 0,6 ... 30 |  
									| Допустимые отклонения КПД, %, не более | 2 |  
									| Снижение КПД после выработки 10 000 ч, %, не более | 3 |  
									| Допустимый кавитационный запас, м, не более | 5 |  
									| Внешние утечки через торцевые уплотнения, л/ч, не более | 0,3 |  
									| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 106 |  
									| Охлаждение подшипников: | - воздушное; - перекачиваемой средой;
 - водой по замкнутому или разомкнутому циклу;
 - маслом, посредством маслостанции
 
 |  
									| Установленная наработка насоса на отказ, ч, не менее | 4000 |  
									| Средняя наработка насоса на отказ, ч, не менее | 6300 - пресная, сточная и пластовая вода 4000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
									| Установленный ресурс насоса до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 - пресная, сточная и пластовая вода 12000 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
									| Средний срок службы насоса, лет, не менее | 8 - пресная, сточная и пластовая вода 5 - хлоридно-кальциевая (сеноман) перекачиваемая среда
 |  
 Технические характеристики
 
							 
							
								
									| Наименование | ЦНСА 180-1040 | ЦНСА 180-1440 | ЦНСА 180-1920 |  
									| Напор, м | 1040 | 1440 | 1920 |  
									| Мощность насоса, кВт, не более, при номинальной подаче и плотности рабочей жидкости: |  
									| 1000 кг/м³ | 703 | 976 | 1311 |  
									| 1120 кг/м³ | 787 | 1093 | 1452 |  
									| Мощность агрегата максимальная при подаче 1,2 Qном и плотности рабочей среды p=1120 мг/м³, кВт | 820 | 1139 | 1514 |  
									| КПД, %, не менее | 72 |  
									| Число секций | 9 | 12 | 16 |  
									| Электродвигатель насосного агрегата | ВАО, СТДМ, АРМ |  
									| Номинальная мощность, кВт | 800 | 1250 | 1600 |  
									| Номинальное напряжение, В | 6000 |  
									| Род тока | переменный |  
									| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |  
									| Масса насоса, кг | 2800 | 3100 | 3400 |  
									| Масса агрегата, кг | 9000 | 11600 | 12500 |  |  |  |  |