Таблица размеров
![]() |
ПвВГ
|
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
| 3х4+1х2,5 ож | 221 | 11,8 |
| 3х6+1х4 ож | 299 | 13 |
| 3x10+1x6 ож | 440 | 14,8 |
| 3x16+1х10 ож | 652 | 17 |
| 3x25+1х16 ож | 1006 | 20,4 |
| 3x35+1х16 ож | 1280 | 22 |
| 3x50+1х25 ож | 1757 | 26 |
| 3x50+1х25 ож | 740 | 24,4 |
| 3х70+1х35 ож | 974 | 27,7 |
| 3х95+1х50 ож | 1256 | 32,2 |
| 3х120+1х70 ож | 1603 | 35 |
| 3х150+1х70 ож | 1878 | 38,2 |
| 3х185+1х95 ож | 2338 | 42,5 |
| 3х240+1х120 ож | 3013 | 47,6 |
| 3x70+1x35 | 1852 | 29,5 |
| 3x95+1x50 | 2107 | 33,1 |
| 3x120+1x70 | 3536 | 37,7 |
| 3x150+1x70 | 4060 | 41,8 |
| 3x185+1x95 | 4771 | 47 |
| 3x240+1x120 | 6120 | 52,2 |
| 4х2,5 ож | 171 | 10,7 |
| 4х4 ож | 235 | 11,8 |
| 4х6 ож | 318 | 13 |
| 4x10 ож | 476 | 14,8 |
| 4x16 ож | 705 | 17 |
| 4x25 ож | 1098 | 21,2 |
| 4x35 ож | 1488 | 23,9 |
| 4x50 ож | 1965 | 27 |
| 4x50 ож | 813 | 25,6 |
| 4x70 ож | 1093 | 28,9 |
| 4x95 ож | 1408 | 32,2 |
| 4x120 ож | 1764 | 35,6 |
| 4x150 ож | 2111 | 38,8 |
| 4x185 ож | 2621 | 42,7 |
| 4x240 ож | 3403 | 48,6 |
| 4x70 | 2357 | 29,9 |
| 4x95 | 2673 | 33,6 |
| 4x120 | 4526 | 37 |
| 4x150 | 5202 | 41,3 |
| 4x185 | 6100 | 45,7 |
| 4x240 | 7851 | 51,1 |
