Токовая нагрузка
![]() |
ПвВГ
|
| Сечение жилы, кв.мм | Длительно допустимые нагрузки, А | |
| в земле | на воздухе | |
| 4 | 50 | 40 |
| 6 | 61 | 53 |
| 10 | 87 | 76 |
| 16 | 113 | 101 |
| 25 | 147 | 133 |
| 35 | 178 | 164 |
| 50 | 217 | 205 |
| 70 | 268 | 262 |
| 95 | 316 | 318 |
| 120 | 363 | 372 |
| 150 | 410 | 429 |
| 185 | 459 | 488 |
| 240 | 529 | 579 |
