КПСВЭВБВм
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВЭВБВм Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах категорий I-III. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.1, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007). Защищен от грызунов. | Пары с однопроволочными медными проводниками сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из морозостойкого поливинилхлоридного пластиката, со стальным защитным элементом по оболочке в виде гофрированной ленты, в защитном шланге из морозостойкого поливинилхлоридного пластиката черного цвета. Кабели производятся серийно в одно- двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C (сопротивление шлейфа), не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,35 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВЭВБВм Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВЭВБВм 1х2х0,5 | 11,5 | 230,0 | 114,7 | – 60 ... +70 | 15 |
КПСВЭВБВм 2х2х0,5 | 15,6 | 312,0 | 179,8 | ||
КПСВЭВБВм 1х2х0,75 | 11,9 | 238,0 | 125,5 | ||
КПСВЭВБВм 2х2х0,75 | 16,3 | 326,0 | 200,4 | ||
КПСВЭВБВм 1х2х1,0 | 12,6 | 252,0 | 139,3 | ||
КПСВЭВБВм 2х2х1,0 | 17,1 | 342,0 | 219,6 | ||
КПСВЭВБВм 1х2х1,5 | 13,5 | 270,0 | 163,4 | ||
КПСВЭВБВм 2х2х1,5 | 19,0 | 380,0 | 273,1 | ||
КПСВЭВБВм 1х2х2,5 | 15,0 | 300,0 | 194,4 | ||
КПСВЭВБВм 2х2х2,5 | 20,8 | 416,0 | 327,3 |