КПСВВБВнг-LS
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВВБВнг-LS Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах категорий I-III. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.2, ПРГП 3, категория С) по нераспространению горения при прокладке в пучках (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-2-24-2005). Защищен от грызунов. | Пары с одно-проволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением. Поверх оболочки наложена броня в виде стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 105 | 110 | 114 | 115 | 140 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВВБВнг-LS Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВВБВнг-LS 1х2х0,5 | 11,3 | 226,0 | 127,4 | – 40 ... +70 | 15 |
КПСВВБВнг-LS 2х2х0,5 | 15,4 | 308,0 | 199,6 | ||
КПСВВБВнг-LS 1х2х0,75 | 11,7 | 234,0 | 139,6 | ||
КПСВВБВнг-LS 2х2х0,75 | 16,1 | 322,0 | 221,5 | ||
КПСВВБВнг-LS 1х2х1,0 | 12,4 | 248,0 | 154,6 | ||
КПСВВБВнг-LS 2х2х1,0 | 16,9 | 338,0 | 242,1 | ||
КПСВВБВнг-LS 1х2х1,5 | 13,3 | 266,0 | 180,3 | ||
КПСВВБВнг-LS 2х2х1,5 | 18,8 | 376,0 | 299,0 | ||
КПСВВБВнг-LS 1х2х2,5 | 14,8 | 296,0 | 213,1 | ||
КПСВВБВнг-LS 2х2х2,5 | 20,6 | 412,0 | 356,5 |