КПСВВКГнг-LS
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВВКГнг-LS Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.2, ПРГП 3, категория С) по нераспространению горения при прокладке в пучках (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-2-24-2005). Защищен от грызунов. | Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, со стальным защитным элементом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок диаметром, без защитного шланга. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 105 | 110 | 114 | 115 | 140 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВВКГнг-LS Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВВКГнг-LS 1х2х0,5 | 7,4 | 74,0 | 76,0 | – 40 ... +70 | 15 |
КПСВВКГнг-LS 2х2х0,5 | 8,2х11,0 | 110,0 | 127,9 | ||
КПСВВКГнг-LS 1х2х0,75 | 7,9 | 79,0 | 86,8 | ||
КПСВВКГнг-LS 2х2х0,75 | 9,0х11,9 | 119,0 | 147,6 | ||
КПСВВКГнг-LS 1х2х1,0 | 8,4 | 84,0 | 98,1 | ||
КПСВВКГнг-LS 2х2х1,0 | 9,2х13,0 | 130,0 | 164,6 | ||
КПСВВКГнг-LS 1х2х1,5 | 9,2 | 92,0 | 120,2 | ||
КПСВВКГнг-LS 2х2х1,5 | 10,6х14,4 | 144,0 | 214,6 | ||
КПСВВКГнг-LS 1х2х2,5 | 10,4 | 104,0 | 150,0 | ||
КПСВВКГнг-LS 2х2х2,5 | 12,0х17,2 | 172,0 | 266,2 |