КПСВВ
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации одиночной прокладки
КПСВВ Nx2xS
ТУ 16.К99-002-2003
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.1, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007). Сертифицирован в системе ГОСТ Р. | Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Оболочка красного цвета. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 75 | 80 | 85 | 87 | 105 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,32 | 0,98 | 0,88 | 0,66 | 0,57 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВВ Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВВ 1х2х0,5 | 5,2 | 52,0 | 26,4 | – 40 ... +70 | 15 |
КПСВВ 2х2х0,5 | 6,2 x 8,8 | 88,0 | 51,2 | ||
КПСВВ 1х2х0,75 | 5,6 | 56,0 | 34,0 | ||
КПСВВ 2х2х0,75 | 6,7 х 9,5 | 95,0 | 66,2 | ||
КПСВВ 1х2х1,0 | 6,3 | 63,0 | 40,3 | ||
КПСВВ 2х2х1,0 | 7,6 х 10,3 | 103,0 | 78,9 | ||
КПСВВ 1х2х1,5 | 6,8 | 68,0 | 56,5 | ||
КПСВВ 2х2х1,5 | 8,2 х 12,2 | 122,0 | 113,1 | ||
КПСВВ 1х2х2,5 | 8,2 | 82,0 | 79,0 | ||
КПСВВ 2х2х2,5 | 9,8 х 15,0 | 150,0 | 156,3 |
*Возможно изготовление кабелей: | КПСВВт повышенной теплостойкости и
масло-бензостойкости. Диапазон рабочих температур –40... +105 °С КПСВВм повышенной морозостойкости. Диапазон рабочих температур –60... +70 °С |