ÊÏÑÂÝÂíã-LS
Êàáåëü äëÿ ñèñòåì ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ïó÷êîâîé ïðîêëàäêè
ÊÏÑÂÝÂíã-LS Nx2xS
ÒÓ 16.Ê99-002-2003
Ïàòåíò ¹ 2256969
Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ |
Êîíñòðóêöèÿ |
Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé è ïó÷êîâîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Èìååò ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 12.2.007.14-75 (ï.2), ÍÏÁ 248- 97 (ï.5.2, ÏÐÃÏ 1, êàòåãîðèÿ À) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ïðîêëàäêå â ïó÷êàõ (ìåòîä èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 60332-3-24- 2005) Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. | Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè ñå÷åíèåì îò 0,5 äî 2,5 ìì² ñ èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì ãàçî- è äûìîâûäåëåíèåì, â îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ äðåíàæíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà êðàñíîãî öâåòà. Êàáåëè ïðîèçâîäÿòñÿ ñåðèéíî â îäíî- äâóõïàðíîì èñïîëíåíèè, ïðè çàêàçå ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ áîëüøèì ÷èñëîì ïàð. |
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû | |||||
---|---|---|---|---|---|
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå öåïè (äâóõ æèë ïàðû) ïðè òåìïåðàòóðå 20 °C (ñîïðîòèâëåíèå øëåéôà), íå áîëåå, Îì / êì | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè òåìïåðàòóðå 20 °C, íå ìåíåå, ÌÎì õ êì | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ¸ìêîñòü ïàðû, íå áîëåå, íÔ / êì | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ íà ÷àñòîòå 1 êÃö, íå áîëåå, äÁ / êì | 1,35 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, íå áîëåå,  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ìàðêîðàçìåð ÊÏÑÂÝÂíã-LS Nõ2õS |
Íàðóæíûé ðàçìåð, íå áîëåå, ìì | Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà, ìì | Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì, êã | Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ | Ñðîê ñëóæáû, íå ìåíåå ëåò |
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ0,5 | 5,4 | 54,0 | 34,1 | – 40 ... +70 | 15 |
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 2õ2õ0,5 | 5,4 õ 9,0 | 90,0 | 79,4 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ0,75 | 5,9 | 59,0 | 42,1 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 2õ2õ0,75 | 5,9 õ 9,9 | 99,0 | 99,0 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ1,0 | 6,4 | 64,0 | 52,0 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 2õ2õ1,0 | 6,4 õ 11,0 | 110,0 | 119,4 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ1,5 | 7,2 | 72,0 | 68,4 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 2õ2õ1,5 | 7,2 õ 12,4 | 124,0 | 155,0 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ2,5 | 8,3 | 83,0 | 92,9 | ||
ÊÏÑÂÝÂíã-LS 1õ2õ2,5 | 10,0õ 15,2 | 152,0 | 159,5 |