КПСВЭВКГнг-LS
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВЭВКГнг-LS Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.2, ПРГП 3, категория С) по нераспространению горения при прокладке в пучках (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-2-24- 2005). Защищен от грызунов. | Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением со стальным защитным элементом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, без защитного шланга. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C (сопротивление шлейфа), не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,35 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВЭВКГнг-LS Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВЭВКГнг-LS 1х2х0,5 | 7,7 | 77,0 | 77,5 | – 40 ... +70 | 15 |
КПСВЭВКГнг-LS 2х2х0,5 | 8,5х11,3 | 113,0 | 129,4 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 1х2х0,75 | 8,2 | 82,0 | 88,3 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 2х2х0,75 | 9,3х12,2 | 122,0 | 149,1 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 1х2х1,0 | 8,7 | 87,0 | 99,6 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 2х2х1,0 | 9,5х13,3 | 133,0 | 166,1 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 1х2х1,5 | 9,5 | 95,0 | 121,7 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 2х2х1,5 | 10,9х14,7 | 147,0 | 216,1 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 1х2х2,5 | 10,7 | 107,0 | 151,5 | ||
КПСВЭВКГнг-LS 2х2х2,5 | 12,3х17,5 | 175,0 | 267,7 |