КПСВВКВм
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВВКВм Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах категорий I-III. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.1, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007). Защищен от грызунов. | Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой из морозостойкого поливинилхлоридного пластиката, со стальным защитным элементом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, c защитным шлангом из морозостойкого поливинилхлоридного пластиката черного цвета. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 105 | 110 | 114 | 115 | 140 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВВКВм Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВВКВм 1х2х0,5 | 11,0 | 165,0 | 134,7 | – 60 ... +70 | 15 |
КПСВВКВм 2х2х0,5 | 15,1 | 227,0 | 213,3 | ||
КПСВВКВм 1х2х0,75 | 11,4 | 171,0 | 148,5 | ||
КПСВВКВм 2х2х0,75 | 15,8 | 237,0 | 238,2 | ||
КПСВВКВм 1х2х1,0 | 12,1 | 182,0 | 165,0 | ||
КПСВВКВм 2х2х1,0 | 16,6 | 249,0 | 261,1 | ||
КПСВВКВм 1х2х1,5 | 13,0 | 195,0 | 193,7 | ||
КПСВВКВм 2х2х1,5 | 18,5 | 278,0 | 325,1 | ||
КПСВВКВм 1х2х2,5 | 14,5 | 218,0 | 230,9 | ||
КПСВВКВм 2х2х2,5 | 20,3 | 305,0 | 390,1 |