КПСВЭВКВнг-LS
Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации повышенной защищенности
КПСВЭВКВнг-LS Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005
Патент № 2256969
Область использования |
Конструкция |
Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Может применяться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах категорий I-III. Имеет сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.2, ПРГП 3, категория С) по нераспространению горения при прокладке в пучках (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-2-24-2005). Защищен от грызунов. | Пары с одно-проволочными медными проводниками сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из круглых оцинкованных проволок. Вся конструкция заключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабели производятся серийно в одно-двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с большим числом пар. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C (сопротивление шлейфа), не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 1,35 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,60 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер КПСВЭВКВнг-LS Nх2хS |
Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С * | Срок службы, не менее лет |
КПСВЭВКВнг-LS 1х2х0,5 | 11,2 | 168,0 | 156,4 | – 40 ... +70 | 15 |
КПСВЭВКВнг-LS 2х2х0,5 | 15,3 | 230,0 | 242,5 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 1х2х0,75 | 11,6 | 174,0 | 170,1 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 2х2х0,75 | 16,0 | 240,0 | 268,7 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 1х2х1,0 | 12,3 | 185,0 | 188,3 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 2х2х1,0 | 16,8 | 252,0 | 293,5 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 1х2х1,5 | 13,2 | 198,0 | 219,2 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 2х2х1,5 | 18,7 | 281,0 | 362,0 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 1х2х2,5 | 14,7 | 221,0 | 258,6 | ||
КПСВЭВКВнг-LS 2х2х2,5 | 20,5 | 308,0 | 431,0 |